A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Avg price 2,139 +0,003 1,852 +0,00 1,125 +0,001 1,109 +0,00 2,303 +0,004 1,898 +0,00
Eko 2.145 1.865 1.137 1.100 2.265 1.945
BP 2.143 1.856 1.133 1.117 2.289 1.924
Shell 2.175 1.841 1.123 2.447 1.938
Ελίν 2.131 1.871 1.116 2.256 1.838
Revoil 2.116 1.833 1.069 2.236 1.838
Avin 2.164 1.842 1.130 2.365 1.907
Aegean 2.127 1.845 1.131 2.275 1.898
Silk Oil 2.103 1.847 1.057 2.239 1.889
Jetoil 2.145 1.883 1.170 2.304 1.874
Cyclon 2.120 1.834 1.142 2.276 1.849
Details Details Details Details Details Details

The prices are in € per liter except for CNG, where they are €/kg