A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,966 -0,001 1,837 -0,007 0,959 +0,001 1,276 +0,00 2,192 -0,004 1,893 -0,003
Eko 1.985 1.851 0.973 1.316 2.148 1.937
BP 1.973 1.846 0.978 1.246 2.153 1.916
Shell 1.961 1.809 0.977 2.344 1.912
Ελίν 1.980 1.868 0.953 2.192 1.895
Revoil 1.951 1.816 0.907 2.142 1.817
Avin 1.948 1.816 0.956 2.194 1.855
Aegean 1.962 1.840 0.946 2.184 1.894
Silk Oil 1.966 1.850 0.907 2.146 1.887
Jetoil 1.957 1.862 0.967 2.236 1.868
Cyclon 1.956 1.830 0.941 2.157 1.840
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg