Prezzi del carburante per 2 settembre 2022


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 2,042 -0,010 1,906 +0,004 0,954 -0,002 1,276 +0,00 2,263 -0,013 1,977 +0,008
Eko 2.061 1.915 0.973 1.316 2.224 2.005
BP 2.052 1.919 0.969 1.246 2.232 2.008
Shell 2.029 1.910 0.972 2.392 2.020
Ελίν 2.050 1.912 0.948 2.250 1.993
Revoil 2.033 1.882 0.881 2.232 1.890
Avin 2.022 1.909 0.950 2.261 1.978
Aegean 2.038 1.905 0.953 2.247 1.960
Silk Oil 2.056 1.887 0.912 2.237 1.928
Jetoil 2.037 1.900 0.957 2.288 1.886
Cyclon 2.030 1.897 0.954 2.233 1.900
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg