A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,993 -0,004 1,907 -0,006 0,989 -0,001 1,454 +0,00 2,166 -0,003 1,965 -0,003
Eko 2.013 1.925 1.001 1.550 2.157 2.017
BP 1.996 1.909 0.999 1.383 2.174 1.985
Shell 1.982 1.888 0.996 2.086 1.973
Ελίν 2.004 1.924 0.990 2.224 1.970
Revoil 1.985 1.896 0.955 2.166 1.897
Avin 1.976 1.890 0.991 2.209 1.925
Aegean 1.987 1.905 0.989 2.193 1.959
Silk Oil 1.995 1.916 0.954 2.131 1.972
Jetoil 1.985 1.900 0.983 2.185 1.927
Cyclon 1.991 1.905 0.985 2.191 1.904
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg