Date | Price | Change | Price in € | Diff in € |
---|---|---|---|---|
29 Mar 2023 (Wednesday) | 77,72 $/barrel | +0,09$ (+0,12%) | 0,00 €/barrel | -71,63 (-100,00%) |
28 Mar 2023 (Tuesday) | 77,63 $/barrel | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/barrel | +2,22 (+3,20%) |
27 Mar 2023 (Monday) | 75,01 $/barrel | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/barrel | +0,21 (+0,30%) |
24 Mar 2023 (Friday) | 74,60 $/barrel | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/barrel | -0,83 (-1,19%) |
23 Mar 2023 (Thursday) | 75,88 $/barrel | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/barrel | +1,26 (+1,83%) |
22 Mar 2023 (Wednesday) | 74,75 $/barrel | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/barrel | +0,12 (+0,17%) |
21 Mar 2023 (Tuesday) | 73,96 $/barrel | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/barrel | +2,63 (+3,98%) |
20 Mar 2023 (Monday) | 70,77 $/barrel | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/barrel | -2,91 (-4,22%) |
17 Mar 2023 (Friday) | 74,11 $/barrel | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/barrel | -0,56 (-0,81%) |
16 Mar 2023 (Thursday) | 73,75 $/barrel | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/barrel | -2,53 (-3,51%) |
15 Mar 2023 (Wednesday) | 76,22 $/barrel | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/barrel | -1,55 (-2,11%) |
14 Mar 2023 (Tuesday) | 78,92 $/barrel | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/barrel | -2,79 (-3,65%) |
13 Mar 2023 (Monday) | 81,88 $/barrel | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/barrel | +0,62 (+0,82%) |
10 Mar 2023 (Friday) | 80,72 $/barrel | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/barrel | -1,78 (-2,30%) |
9 Mar 2023 (Thursday) | 82,05 $/barrel | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/barrel | -0,32 (-0,41%) |
8 Mar 2023 (Wednesday) | 82,12 $/barrel | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/barrel | -2,14 (-2,68%) |
7 Mar 2023 (Tuesday) | 84,37 $/barrel | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/barrel | +0,85 (+1,07%) |
6 Mar 2023 (Monday) | 84,59 $/barrel | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/barrel | +0,44 (+0,56%) |
3 Mar 2023 (Friday) | 83,82 $/barrel | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/barrel | +0,19 (+0,24%) |
2 Mar 2023 (Thursday) | 83,22 $/barrel | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/barrel | +1,11 (+1,43%) |
1 Mar 2023 (Wednesday) | 82,59 $/barrel | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/barrel | -0,05 (-0,06%) |
28 Feb 2023 (Tuesday) | 81,91 $/barrel | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/barrel | +0,49 (+0,64%) |
27 Feb 2023 (Monday) | 81,64 $/barrel | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/barrel | -0,56 (-0,72%) |
24 Feb 2023 (Friday) | 82,04 $/barrel | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/barrel | +1,53 (+2,01%) |
23 Feb 2023 (Thursday) | 80,53 $/barrel | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/barrel | +0,06 (+0,08%) |
22 Feb 2023 (Wednesday) | 80,52 $/barrel | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/barrel | -1,01 (-1,31%) |
21 Feb 2023 (Tuesday) | 81,94 $/barrel | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/barrel | +0,16 (+0,21%) |
20 Feb 2023 (Monday) | 82,02 $/barrel | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/barrel | +0,53 (+0,70%) |
17 Feb 2023 (Friday) | 81,73 $/barrel | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/barrel | -2,29 (-2,92%) |
16 Feb 2023 (Thursday) | 83,76 $/barrel | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/barrel | +0,95 (+1,22%) |
15 Feb 2023 (Wednesday) | 82,95 $/barrel | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/barrel | -1,01 (-1,29%) |
14 Feb 2023 (Tuesday) | 84,37 $/barrel | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/barrel | +0,09 (+0,11%) |
13 Feb 2023 (Monday) | 84,23 $/barrel | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/barrel | +0,40 (+0,51%) |
10 Feb 2023 (Friday) | 83,62 $/barrel | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/barrel | +1,03 (+1,34%) |
9 Feb 2023 (Thursday) | 82,84 $/barrel | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/barrel | +0,68 (+0,89%) |
8 Feb 2023 (Wednesday) | 81,92 $/barrel | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/barrel | +1,36 (+1,81%) |
7 Feb 2023 (Tuesday) | 80,55 $/barrel | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/barrel | +2,15 (+2,95%) |
6 Feb 2023 (Monday) | 78,20 $/barrel | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/barrel | -0,41 (-0,56%) |
3 Feb 2023 (Friday) | 79,36 $/barrel | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/barrel | -0,47 (-0,64%) |
2 Feb 2023 (Thursday) | 80,43 $/barrel | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/barrel | -1,45 (-1,93%) |
1 Feb 2023 (Wednesday) | 82,82 $/barrel | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/barrel | -0,24 (-0,32%) |
31 Jan 2023 (Tuesday) | 81,95 $/barrel | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/barrel | -1,47 (-1,91%) |
30 Jan 2023 (Monday) | 83,45 $/barrel | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/barrel | -1,54 (-1,96%) |
27 Jan 2023 (Friday) | 85,31 $/barrel | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/barrel | +0,93 (+1,20%) |
26 Jan 2023 (Thursday) | 84,47 $/barrel | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/barrel | +0,08 (+0,10%) |
25 Jan 2023 (Wednesday) | 84,59 $/barrel | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/barrel | -0,52 (-0,67%) |
24 Jan 2023 (Tuesday) | 84,89 $/barrel | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/barrel | -0,63 (-0,80%) |
23 Jan 2023 (Monday) | 85,45 $/barrel | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/barrel | +0,54 (+0,69%) |
20 Jan 2023 (Friday) | 84,90 $/barrel | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/barrel | +1,83 (+2,40%) |
19 Jan 2023 (Thursday) | 82,60 $/barrel | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/barrel | -2,14 (-2,73%) |
18 Jan 2023 (Wednesday) | 84,62 $/barrel | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/barrel | +1,15 (+1,49%) |
17 Jan 2023 (Tuesday) | 83,30 $/barrel | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/barrel | +1,27 (+1,67%) |
16 Jan 2023 (Monday) | 82,25 $/barrel | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/barrel | +0,49 (+0,65%) |
13 Jan 2023 (Friday) | 81,86 $/barrel | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/barrel | +1,12 (+1,51%) |
12 Jan 2023 (Thursday) | 80,73 $/barrel | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/barrel | +1,66 (+2,28%) |
11 Jan 2023 (Wednesday) | 78,23 $/barrel | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/barrel | +0,98 (+1,37%) |
10 Jan 2023 (Tuesday) | 77,00 $/barrel | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/barrel | -0,56 (-0,77%) |
9 Jan 2023 (Monday) | 77,57 $/barrel | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/barrel | +0,83 (+1,16%) |
6 Jan 2023 (Friday) | 76,15 $/barrel | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/barrel | -0,60 (-0,83%) |
5 Jan 2023 (Thursday) | 75,77 $/barrel | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/barrel | -0,46 (-0,63%) |
4 Jan 2023 (Wednesday) | 76,88 $/barrel | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/barrel | -5,33 (-6,85%) |
3 Jan 2023 (Tuesday) | 82,05 $/barrel | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/barrel | +2,04 (+2,69%) |
30 Dec 2022 (Friday) | 81,29 $/barrel | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/barrel | +0,38 (+0,50%) |
29 Dec 2022 (Thursday) | 80,39 $/barrel | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/barrel | -1,71 (-2,22%) |
28 Dec 2022 (Wednesday) | 81,96 $/barrel | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/barrel | -0,45 (-0,58%) |
Note: OPEC does not publish prices on holidays and weekends
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).