Dátum | Ár | Változás | Ár € | Különbség € |
---|---|---|---|---|
23 márc 2023 (csütörtök) | 75,88 $/hordó | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/hordó | +1,26 (+1,83%) |
22 márc 2023 (szerda) | 74,75 $/hordó | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/hordó | +0,12 (+0,17%) |
21 márc 2023 (kedd) | 73,96 $/hordó | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/hordó | +2,63 (+3,98%) |
20 márc 2023 (hétfő) | 70,77 $/hordó | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/hordó | -2,91 (-4,22%) |
17 márc 2023 (péntek) | 74,11 $/hordó | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/hordó | -0,56 (-0,81%) |
16 márc 2023 (csütörtök) | 73,75 $/hordó | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/hordó | -2,53 (-3,51%) |
15 márc 2023 (szerda) | 76,22 $/hordó | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/hordó | -1,55 (-2,11%) |
14 márc 2023 (kedd) | 78,92 $/hordó | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/hordó | -2,79 (-3,65%) |
13 márc 2023 (hétfő) | 81,88 $/hordó | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/hordó | +0,62 (+0,82%) |
10 márc 2023 (péntek) | 80,72 $/hordó | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/hordó | -1,78 (-2,30%) |
9 márc 2023 (csütörtök) | 82,05 $/hordó | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/hordó | -0,32 (-0,41%) |
8 márc 2023 (szerda) | 82,12 $/hordó | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/hordó | -2,14 (-2,68%) |
7 márc 2023 (kedd) | 84,37 $/hordó | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/hordó | +0,85 (+1,07%) |
6 márc 2023 (hétfő) | 84,59 $/hordó | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/hordó | +0,44 (+0,56%) |
3 márc 2023 (péntek) | 83,82 $/hordó | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/hordó | +0,19 (+0,24%) |
2 márc 2023 (csütörtök) | 83,22 $/hordó | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/hordó | +1,11 (+1,43%) |
1 márc 2023 (szerda) | 82,59 $/hordó | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/hordó | -0,05 (-0,06%) |
28 febr 2023 (kedd) | 81,91 $/hordó | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/hordó | +0,49 (+0,64%) |
27 febr 2023 (hétfő) | 81,64 $/hordó | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/hordó | -0,56 (-0,72%) |
24 febr 2023 (péntek) | 82,04 $/hordó | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/hordó | +1,53 (+2,01%) |
23 febr 2023 (csütörtök) | 80,53 $/hordó | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/hordó | +0,06 (+0,08%) |
22 febr 2023 (szerda) | 80,52 $/hordó | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/hordó | -1,01 (-1,31%) |
21 febr 2023 (kedd) | 81,94 $/hordó | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/hordó | +0,16 (+0,21%) |
20 febr 2023 (hétfő) | 82,02 $/hordó | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/hordó | +0,53 (+0,70%) |
17 febr 2023 (péntek) | 81,73 $/hordó | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/hordó | -2,29 (-2,92%) |
16 febr 2023 (csütörtök) | 83,76 $/hordó | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/hordó | +0,95 (+1,22%) |
15 febr 2023 (szerda) | 82,95 $/hordó | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/hordó | -1,01 (-1,29%) |
14 febr 2023 (kedd) | 84,37 $/hordó | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/hordó | +0,09 (+0,11%) |
13 febr 2023 (hétfő) | 84,23 $/hordó | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/hordó | +0,40 (+0,51%) |
10 febr 2023 (péntek) | 83,62 $/hordó | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/hordó | +1,03 (+1,34%) |
9 febr 2023 (csütörtök) | 82,84 $/hordó | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/hordó | +0,68 (+0,89%) |
8 febr 2023 (szerda) | 81,92 $/hordó | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/hordó | +1,36 (+1,81%) |
7 febr 2023 (kedd) | 80,55 $/hordó | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/hordó | +2,15 (+2,95%) |
6 febr 2023 (hétfő) | 78,20 $/hordó | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/hordó | -0,41 (-0,56%) |
3 febr 2023 (péntek) | 79,36 $/hordó | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/hordó | -0,47 (-0,64%) |
2 febr 2023 (csütörtök) | 80,43 $/hordó | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/hordó | -1,45 (-1,93%) |
1 febr 2023 (szerda) | 82,82 $/hordó | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/hordó | -0,24 (-0,32%) |
31 jan 2023 (kedd) | 81,95 $/hordó | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/hordó | -1,47 (-1,91%) |
30 jan 2023 (hétfő) | 83,45 $/hordó | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/hordó | -1,54 (-1,96%) |
27 jan 2023 (péntek) | 85,31 $/hordó | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/hordó | +0,93 (+1,20%) |
26 jan 2023 (csütörtök) | 84,47 $/hordó | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/hordó | +0,08 (+0,10%) |
25 jan 2023 (szerda) | 84,59 $/hordó | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/hordó | -0,52 (-0,67%) |
24 jan 2023 (kedd) | 84,89 $/hordó | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/hordó | -0,63 (-0,80%) |
23 jan 2023 (hétfő) | 85,45 $/hordó | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/hordó | +0,54 (+0,69%) |
20 jan 2023 (péntek) | 84,90 $/hordó | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/hordó | +1,83 (+2,40%) |
19 jan 2023 (csütörtök) | 82,60 $/hordó | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/hordó | -2,14 (-2,73%) |
18 jan 2023 (szerda) | 84,62 $/hordó | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/hordó | +1,15 (+1,49%) |
17 jan 2023 (kedd) | 83,30 $/hordó | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/hordó | +1,27 (+1,67%) |
16 jan 2023 (hétfő) | 82,25 $/hordó | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/hordó | +0,49 (+0,65%) |
13 jan 2023 (péntek) | 81,86 $/hordó | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/hordó | +1,12 (+1,51%) |
12 jan 2023 (csütörtök) | 80,73 $/hordó | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/hordó | +1,66 (+2,28%) |
11 jan 2023 (szerda) | 78,23 $/hordó | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/hordó | +0,98 (+1,37%) |
10 jan 2023 (kedd) | 77,00 $/hordó | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/hordó | -0,56 (-0,77%) |
9 jan 2023 (hétfő) | 77,57 $/hordó | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/hordó | +0,83 (+1,16%) |
6 jan 2023 (péntek) | 76,15 $/hordó | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/hordó | -0,60 (-0,83%) |
5 jan 2023 (csütörtök) | 75,77 $/hordó | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/hordó | -0,46 (-0,63%) |
4 jan 2023 (szerda) | 76,88 $/hordó | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/hordó | -5,33 (-6,85%) |
3 jan 2023 (kedd) | 82,05 $/hordó | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/hordó | +2,04 (+2,69%) |
30 dec 2022 (péntek) | 81,29 $/hordó | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/hordó | +0,38 (+0,50%) |
29 dec 2022 (csütörtök) | 80,39 $/hordó | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/hordó | -1,71 (-2,22%) |
28 dec 2022 (szerda) | 81,96 $/hordó | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/hordó | -0,45 (-0,58%) |
27 dec 2022 (kedd) | 82,23 $/hordó | +1,09$ (+1,34%) | 77,56 €/hordó | +1,02 (+1,33%) |
Megjegyzés: az OPEC ünnepnapokon és hétvégén nem tesz közzé árakat
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).