Data | Prezzo | Cambia | Prezzo in € | Diff in € |
---|---|---|---|---|
24 mar 2023 (venerdì) | 74,60 $/barile | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/barile | -0,83 (-1,19%) |
23 mar 2023 (giovedì) | 75,88 $/barile | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/barile | +1,26 (+1,83%) |
22 mar 2023 (mercoledì) | 74,75 $/barile | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/barile | +0,12 (+0,17%) |
21 mar 2023 (martedì) | 73,96 $/barile | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/barile | +2,63 (+3,98%) |
20 mar 2023 (lunedì) | 70,77 $/barile | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/barile | -2,91 (-4,22%) |
17 mar 2023 (venerdì) | 74,11 $/barile | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/barile | -0,56 (-0,81%) |
16 mar 2023 (giovedì) | 73,75 $/barile | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/barile | -2,53 (-3,51%) |
15 mar 2023 (mercoledì) | 76,22 $/barile | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/barile | -1,55 (-2,11%) |
14 mar 2023 (martedì) | 78,92 $/barile | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/barile | -2,79 (-3,65%) |
13 mar 2023 (lunedì) | 81,88 $/barile | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/barile | +0,62 (+0,82%) |
10 mar 2023 (venerdì) | 80,72 $/barile | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/barile | -1,78 (-2,30%) |
9 mar 2023 (giovedì) | 82,05 $/barile | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/barile | -0,32 (-0,41%) |
8 mar 2023 (mercoledì) | 82,12 $/barile | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/barile | -2,14 (-2,68%) |
7 mar 2023 (martedì) | 84,37 $/barile | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/barile | +0,85 (+1,07%) |
6 mar 2023 (lunedì) | 84,59 $/barile | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/barile | +0,44 (+0,56%) |
3 mar 2023 (venerdì) | 83,82 $/barile | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/barile | +0,19 (+0,24%) |
2 mar 2023 (giovedì) | 83,22 $/barile | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/barile | +1,11 (+1,43%) |
1 mar 2023 (mercoledì) | 82,59 $/barile | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/barile | -0,05 (-0,06%) |
28 feb 2023 (martedì) | 81,91 $/barile | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/barile | +0,49 (+0,64%) |
27 feb 2023 (lunedì) | 81,64 $/barile | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/barile | -0,56 (-0,72%) |
24 feb 2023 (venerdì) | 82,04 $/barile | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/barile | +1,53 (+2,01%) |
23 feb 2023 (giovedì) | 80,53 $/barile | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/barile | +0,06 (+0,08%) |
22 feb 2023 (mercoledì) | 80,52 $/barile | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/barile | -1,01 (-1,31%) |
21 feb 2023 (martedì) | 81,94 $/barile | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/barile | +0,16 (+0,21%) |
20 feb 2023 (lunedì) | 82,02 $/barile | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/barile | +0,53 (+0,70%) |
17 feb 2023 (venerdì) | 81,73 $/barile | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/barile | -2,29 (-2,92%) |
16 feb 2023 (giovedì) | 83,76 $/barile | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/barile | +0,95 (+1,22%) |
15 feb 2023 (mercoledì) | 82,95 $/barile | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/barile | -1,01 (-1,29%) |
14 feb 2023 (martedì) | 84,37 $/barile | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/barile | +0,09 (+0,11%) |
13 feb 2023 (lunedì) | 84,23 $/barile | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/barile | +0,40 (+0,51%) |
10 feb 2023 (venerdì) | 83,62 $/barile | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/barile | +1,03 (+1,34%) |
9 feb 2023 (giovedì) | 82,84 $/barile | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/barile | +0,68 (+0,89%) |
8 feb 2023 (mercoledì) | 81,92 $/barile | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/barile | +1,36 (+1,81%) |
7 feb 2023 (martedì) | 80,55 $/barile | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/barile | +2,15 (+2,95%) |
6 feb 2023 (lunedì) | 78,20 $/barile | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/barile | -0,41 (-0,56%) |
3 feb 2023 (venerdì) | 79,36 $/barile | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/barile | -0,47 (-0,64%) |
2 feb 2023 (giovedì) | 80,43 $/barile | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/barile | -1,45 (-1,93%) |
1 feb 2023 (mercoledì) | 82,82 $/barile | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/barile | -0,24 (-0,32%) |
31 gen 2023 (martedì) | 81,95 $/barile | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/barile | -1,47 (-1,91%) |
30 gen 2023 (lunedì) | 83,45 $/barile | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/barile | -1,54 (-1,96%) |
27 gen 2023 (venerdì) | 85,31 $/barile | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/barile | +0,93 (+1,20%) |
26 gen 2023 (giovedì) | 84,47 $/barile | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/barile | +0,08 (+0,10%) |
25 gen 2023 (mercoledì) | 84,59 $/barile | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/barile | -0,52 (-0,67%) |
24 gen 2023 (martedì) | 84,89 $/barile | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/barile | -0,63 (-0,80%) |
23 gen 2023 (lunedì) | 85,45 $/barile | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/barile | +0,54 (+0,69%) |
20 gen 2023 (venerdì) | 84,90 $/barile | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/barile | +1,83 (+2,40%) |
19 gen 2023 (giovedì) | 82,60 $/barile | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/barile | -2,14 (-2,73%) |
18 gen 2023 (mercoledì) | 84,62 $/barile | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/barile | +1,15 (+1,49%) |
17 gen 2023 (martedì) | 83,30 $/barile | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/barile | +1,27 (+1,67%) |
16 gen 2023 (lunedì) | 82,25 $/barile | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/barile | +0,49 (+0,65%) |
13 gen 2023 (venerdì) | 81,86 $/barile | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/barile | +1,12 (+1,51%) |
12 gen 2023 (giovedì) | 80,73 $/barile | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/barile | +1,66 (+2,28%) |
11 gen 2023 (mercoledì) | 78,23 $/barile | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/barile | +0,98 (+1,37%) |
10 gen 2023 (martedì) | 77,00 $/barile | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/barile | -0,56 (-0,77%) |
9 gen 2023 (lunedì) | 77,57 $/barile | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/barile | +0,83 (+1,16%) |
6 gen 2023 (venerdì) | 76,15 $/barile | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/barile | -0,60 (-0,83%) |
5 gen 2023 (giovedì) | 75,77 $/barile | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/barile | -0,46 (-0,63%) |
4 gen 2023 (mercoledì) | 76,88 $/barile | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/barile | -5,33 (-6,85%) |
3 gen 2023 (martedì) | 82,05 $/barile | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/barile | +2,04 (+2,69%) |
30 dic 2022 (venerdì) | 81,29 $/barile | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/barile | +0,38 (+0,50%) |
29 dic 2022 (giovedì) | 80,39 $/barile | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/barile | -1,71 (-2,22%) |
28 dic 2022 (mercoledì) | 81,96 $/barile | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/barile | -0,45 (-0,58%) |
27 dic 2022 (martedì) | 82,23 $/barile | +1,09$ (+1,34%) | 77,56 €/barile | +1,02 (+1,33%) |
Nota: l'OPEC non pubblica i prezzi nei giorni festivi e nei fine settimana
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).