Datum | Benzin 95 (L) | Diesel (L) | Autogas (L) |
---|---|---|---|
24.01.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
25.01.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
26.01.2019 | 2,13 BGN | 2,48 BGN | 1,14 BGN |
27.01.2019 | 2,13 BGN | 2,48 BGN | 1,14 BGN |
28.01.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
29.01.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
30.01.2019 | 2,11 BGN | 2,46 BGN | 1,13 BGN |
31.01.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
01.02.2019 | 2,12 BGN | 2,47 BGN | 1,13 BGN |
02.02.2019 | 2,42 BGN | 2,32 BGN | 1,06 BGN |
03.02.2019 | 2,41 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
04.02.2019 | 2,42 BGN | 2,32 BGN | 1,06 BGN |
05.02.2019 | 2,42 BGN | 2,32 BGN | 1,06 BGN |
06.02.2019 | 2,42 BGN | 2,32 BGN | 1,06 BGN |
07.02.2019 | 2,42 BGN | 2,32 BGN | 1,06 BGN |
08.02.2019 | 2,41 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
09.02.2019 | 2,41 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
10.02.2019 | 2,41 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
11.02.2019 | 2,40 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
12.02.2019 | 2,40 BGN | 2,31 BGN | 1,05 BGN |
13.02.2019 | 2,11 BGN | 2,34 BGN | 1,05 BGN |
14.02.2019 | 2,12 BGN | 2,34 BGN | 1,05 BGN |
15.02.2019 | 2,13 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
16.02.2019 | 2,13 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
17.02.2019 | 2,12 BGN | 2,34 BGN | 1,06 BGN |
18.02.2019 | 2,12 BGN | 2,34 BGN | 1,06 BGN |
19.02.2019 | 2,12 BGN | 2,34 BGN | 1,06 BGN |
20.02.2019 | 2,12 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
21.02.2019 | 2,13 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
22.02.2019 | 2,13 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
23.02.2019 | 2,13 BGN | 2,35 BGN | 1,06 BGN |
Preise für Czech Republic stammen aus www.fuel-prices-europe.info und wurden umgerechnet von Euro in BGN mit dem offiziellen Kurs der Bulgarischen Nationalbank. Die Preise für Bulgarien sind von Daten aus fuelo.net