Prix du carburant pour 9 octobre 2016


A95 Diesel GPL A98 DSL+
Prix moyen 1,432 +0,001 1,104 +0,001 0,687 +0,00 1,620 +0,001 1,147 +0,001
Eko 1.457 1.125 0.704 1.655 1.178
BP 1.443 1.139 0.693 1.669 1.163
Shell 1.427 1.098 0.691 1.731 1.166
Ελίν 1.440 1.107 0.680 1.530 1.143
Revoil 1.419 1.085 0.655 1.559 1.094
Avin 1.420 1.092 0.707 1.581 1.147
Aegean 1.422 1.094 0.682 1.574 1.132
Silk Oil 1.422 1.089 0.669 1.554 1.128
Jetoil 1.416 1.092 0.696 1.590 1.117
Cyclon 1.427 1.087 0.686 1.567 1.099
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg