Prix du carburant pour 9 février 2017


A95 Diesel GPL A98 DSL+
Prix moyen 1,555 +0,00 1,281 +0,002 0,845 +0,003 1,723 +0,003 1,310 +0,013
Eko 1.581 1.301 0.862 1.762 1.352
BP 1.559 1.300 0.850 1.776 1.335
Shell 1.549 1.277 0.857 1.801 1.313
Ελίν 1.566 1.290 0.847 1.639 1.299
Revoil 1.543 1.264 0.825 1.667 1.273
Avin 1.547 1.272 0.867 1.695 1.295
Aegean 1.546 1.272 0.839 1.689 1.304
Silk Oil 1.550 1.270 0.818 1.665 1.302
Jetoil 1.548 1.272 0.822 1.685 1.292
Cyclon 1.542 1.264 0.811 1.666 1.252
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg