Prix du carburant pour 2 février 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,500 +0,00 1,337 +0,001 0,778 +0,00 0,889 +0,00 1,713 -0,001 1,383 +0,001
Eko 1.526 1.355 0.797 0.889 1.742 1.419
BP 1.506 1.367 0.783 0.889 1.765 1.400
Shell 1.494 1.327 0.778 1.799 1.391
Ελίν 1.516 1.346 0.765 1.606 1.389
Revoil 1.487 1.320 0.758 1.657 1.337
Avin 1.492 1.323 0.794 1.696 1.382
Aegean 1.494 1.326 0.771 1.684 1.364
Silk Oil 1.490 1.325 0.784 1.677 1.366
Jetoil 1.483 1.332 0.773 1.697 1.355
Cyclon 1.477 1.313 0.771 1.675 1.327
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg