Prix du carburant pour 2 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,586 +0,004 1,382 +0,001 0,823 +0,001 0,889 +0,00 1,772 +0,004 1,429 +0,002
Eko 1.607 1.400 0.842 0.889 1.796 1.462
BP 1.594 1.406 0.824 0.889 1.819 1.445
Shell 1.584 1.375 0.826 1.873 1.449
Ελίν 1.595 1.389 0.817 1.675 1.429
Revoil 1.568 1.363 0.794 1.711 1.373
Avin 1.582 1.373 0.834 1.764 1.428
Aegean 1.580 1.374 0.820 1.741 1.414
Silk Oil 1.580 1.371 0.810 1.715 1.403
Jetoil 1.579 1.378 0.828 1.757 1.402
Cyclon 1.569 1.362 0.806 1.732 1.375
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg