Prix du carburant pour 7 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,602 +0,003 1,385 +0,00 0,824 +0,00 0,889 +0,00 1,781 +0,001 1,433 +0,001
Eko 1.624 1.403 0.844 0.889 1.807 1.466
BP 1.609 1.414 0.826 0.889 1.831 1.447
Shell 1.601 1.377 0.827 1.860 1.454
Ελίν 1.612 1.391 0.821 1.689 1.433
Revoil 1.584 1.365 0.795 1.721 1.380
Avin 1.599 1.377 0.833 1.780 1.433
Aegean 1.594 1.375 0.820 1.750 1.415
Silk Oil 1.594 1.372 0.810 1.726 1.405
Jetoil 1.597 1.380 0.825 1.775 1.402
Cyclon 1.587 1.365 0.815 1.748 1.376
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg