Prix du carburant pour 10 mai 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,655 +0,00 1,406 +0,00 0,821 +0,00 0,890 +0,00 1,832 +0,00 1,450 -0,002
Eko 1.675 1.421 0.838 0.892 1.857 1.484
BP 1.666 1.439 0.825 0.889 1.878 1.467
Shell 1.654 1.400 0.825 1.931 1.461
Ελίν 1.664 1.409 0.818 1.741 1.448
Revoil 1.637 1.386 0.794 1.768 1.400
Avin 1.650 1.398 0.827 1.826 1.454
Aegean 1.647 1.398 0.816 1.801 1.436
Silk Oil 1.649 1.395 0.804 1.776 1.429
Jetoil 1.650 1.396 0.827 1.798 1.424
Cyclon 1.646 1.387 0.819 1.797 1.404
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg