Prix du carburant pour 2 octobre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,618 +0,00 1,389 +0,00 0,762 +0,00 0,834 +0,00 1,815 +0,00 1,439 +0,00
Eko 1.639 1.404 0.781 0.834 1.839 1.469
BP 1.628 1.423 0.768 0.834 1.859 1.454
Shell 1.612 1.377 0.769 1.935 1.462
Ελίν 1.629 1.395 0.760 1.715 1.437
Revoil 1.605 1.371 0.736 1.749 1.388
Avin 1.610 1.379 0.772 1.798 1.436
Aegean 1.613 1.382 0.751 1.781 1.416
Silk Oil 1.608 1.377 0.767 1.754 1.406
Jetoil 1.612 1.386 0.754 1.771 1.419
Cyclon 1.602 1.369 0.753 1.775 1.386
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg