Prix du carburant pour 23 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,638 +0,001 1,395 +0,00 0,822 +0,00 0,889 +0,00 1,815 +0,002 1,445 +0,001
Eko 1.659 1.412 0.838 0.889 1.839 1.474
BP 1.648 1.424 0.826 0.889 1.862 1.460
Shell 1.637 1.390 0.825 1.916 1.474
Ελίν 1.646 1.399 0.818 1.721 1.438
Revoil 1.622 1.376 0.799 1.754 1.391
Avin 1.633 1.387 0.829 1.810 1.444
Aegean 1.632 1.386 0.818 1.786 1.428
Silk Oil 1.632 1.382 0.796 1.754 1.414
Jetoil 1.631 1.388 0.827 1.791 1.409
Cyclon 1.626 1.377 0.825 1.778 1.395
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg