Datum | Benzin 95 (L) | Diesel (L) | Autogas (L) |
---|---|---|---|
23.01.2019 | 3,24 BGN | 3,18 BGN | 1,61 BGN |
24.01.2019 | 3,26 BGN | 3,20 BGN | 1,62 BGN |
25.01.2019 | 3,26 BGN | 3,19 BGN | 1,62 BGN |
26.01.2019 | 3,26 BGN | 3,20 BGN | 1,62 BGN |
27.01.2019 | 3,26 BGN | 3,19 BGN | 1,62 BGN |
28.01.2019 | 3,25 BGN | 3,18 BGN | 1,62 BGN |
29.01.2019 | 3,26 BGN | 3,20 BGN | 1,62 BGN |
30.01.2019 | 3,23 BGN | 3,19 BGN | 1,63 BGN |
31.01.2019 | 3,24 BGN | 3,19 BGN | 1,63 BGN |
01.02.2019 | 3,24 BGN | 3,19 BGN | 1,63 BGN |
02.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,63 BGN |
03.02.2019 | 3,22 BGN | 3,16 BGN | 1,62 BGN |
04.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,63 BGN |
05.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,63 BGN |
06.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,63 BGN |
07.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,63 BGN |
08.02.2019 | 3,19 BGN | 3,14 BGN | 1,61 BGN |
09.02.2019 | 3,19 BGN | 3,14 BGN | 1,61 BGN |
10.02.2019 | 3,19 BGN | 3,14 BGN | 1,61 BGN |
11.02.2019 | 3,18 BGN | 3,13 BGN | 1,60 BGN |
12.02.2019 | 3,19 BGN | 3,14 BGN | 1,61 BGN |
13.02.2019 | 3,20 BGN | 3,16 BGN | 1,62 BGN |
14.02.2019 | 3,19 BGN | 3,15 BGN | 1,61 BGN |
15.02.2019 | 3,19 BGN | 3,15 BGN | 1,61 BGN |
16.02.2019 | 3,19 BGN | 3,15 BGN | 1,61 BGN |
17.02.2019 | 3,19 BGN | 3,16 BGN | 1,61 BGN |
18.02.2019 | 3,20 BGN | 3,16 BGN | 1,62 BGN |
19.02.2019 | 3,20 BGN | 3,16 BGN | 1,62 BGN |
20.02.2019 | 3,23 BGN | 3,18 BGN | 1,62 BGN |
21.02.2019 | 3,22 BGN | 3,17 BGN | 1,61 BGN |
22.02.2019 | 3,22 BGN | 3,18 BGN | 1,61 BGN |
Preise für Norway stammen aus www.fuel-prices-europe.info und wurden umgerechnet von Euro in BGN mit dem offiziellen Kurs der Bulgarischen Nationalbank. Die Preise für Bulgarien sind von Daten aus fuelo.net