A95 Diesel LPG A98 DSL+
Średnia cena 1,423 +0,006 1,096 +0,006 0,676 +0,003 1,621 -0,001 1,134 -0,003
Eko 1.451 1.118 0.693 1.651 1.172
BP 1.431 1.129 0.681 1.664 1.156
Shell 1.422 1.093 0.683 1.756 1.126
Ελίν 1.430 1.100 0.677 1.522 1.135
Revoil 1.410 1.077 0.647 1.552 1.086
Avin 1.411 1.084 0.693 1.576 1.138
Aegean 1.415 1.088 0.671 1.572 1.122
Silk Oil 1.413 1.080 0.658 1.553 1.116
Jetoil 1.404 1.084 0.657 1.585 1.111
Cyclon 1.413 1.082 0.666 1.563 1.086
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg