Prezzi del carburante per 2 gennaio 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,500 -0,001 1,340 -0,002 0,783 +0,00 0,889 +0,00 1,730 -0,001 1,387 -0,003
Eko 1.524 1.359 0.798 0.889 1.751 1.423
BP 1.504 1.365 0.787 0.889 1.771 1.400
Shell 1.491 1.328 0.784 1.855 1.401
Ελίν 1.514 1.351 0.777 1.610 1.389
Revoil 1.487 1.323 0.759 1.668 1.337
Avin 1.498 1.334 0.799 1.712 1.392
Aegean 1.495 1.328 0.774 1.700 1.363
Silk Oil 1.487 1.330 0.776 1.685 1.370
Jetoil 1.483 1.338 0.776 1.719 1.361
Cyclon 1.479 1.323 0.783 1.690 1.333
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg