Prix du carburant pour 9 février 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,501 +0,001 1,338 +0,00 0,780 +0,001 0,889 +0,00 1,711 -0,002 1,385 +0,002
Eko 1.526 1.358 0.795 0.889 1.742 1.421
BP 1.506 1.361 0.786 0.889 1.761 1.400
Shell 1.495 1.328 0.783 1.788 1.397
Ελίν 1.516 1.348 0.768 1.606 1.390
Revoil 1.489 1.322 0.762 1.659 1.336
Avin 1.492 1.326 0.796 1.698 1.383
Aegean 1.496 1.328 0.772 1.681 1.368
Silk Oil 1.490 1.326 0.785 1.670 1.363
Jetoil 1.487 1.336 0.780 1.711 1.360
Cyclon 1.478 1.317 0.773 1.674 1.331
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg