Prix du carburant pour 10 février 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,501 +0,00 1,339 +0,001 0,780 +0,00 0,889 +0,00 1,711 +0,00 1,386 +0,001
Eko 1.526 1.358 0.795 0.889 1.741 1.421
BP 1.506 1.363 0.786 0.889 1.761 1.400
Shell 1.495 1.328 0.783 1.785 1.399
Ελίν 1.515 1.347 0.767 1.604 1.391
Revoil 1.489 1.323 0.762 1.659 1.337
Avin 1.492 1.326 0.796 1.697 1.383
Aegean 1.496 1.328 0.772 1.681 1.370
Silk Oil 1.490 1.326 0.785 1.670 1.363
Jetoil 1.492 1.340 0.781 1.711 1.362
Cyclon 1.478 1.318 0.774 1.675 1.332
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg