Üzemanyagárak for 9 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,548 +0,002 1,376 +0,001 0,807 +0,00 0,889 +0,00 1,736 -0,001 1,423 +0,002
Eko 1.568 1.391 0.831 0.889 1.766 1.454
BP 1.556 1.406 0.813 0.889 1.796 1.440
Shell 1.546 1.368 0.808 1.789 1.439
Ελίν 1.559 1.383 0.801 1.640 1.424
Revoil 1.531 1.357 0.778 1.687 1.371
Avin 1.541 1.364 0.817 1.731 1.421
Aegean 1.543 1.368 0.804 1.716 1.412
Silk Oil 1.538 1.365 0.797 1.680 1.394
Jetoil 1.537 1.370 0.807 1.728 1.394
Cyclon 1.535 1.358 0.791 1.706 1.373
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg