Prezzi del carburante per 10 marzo 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,549 +0,001 1,376 +0,00 0,807 +0,00 0,889 +0,00 1,736 +0,00 1,424 +0,001
Eko 1.570 1.392 0.832 0.889 1.767 1.455
BP 1.558 1.408 0.813 0.889 1.796 1.440
Shell 1.546 1.368 0.808 1.787 1.440
Ελίν 1.560 1.384 0.801 1.640 1.425
Revoil 1.532 1.358 0.778 1.689 1.373
Avin 1.543 1.364 0.817 1.733 1.423
Aegean 1.544 1.369 0.805 1.717 1.413
Silk Oil 1.539 1.364 0.797 1.677 1.394
Jetoil 1.538 1.370 0.807 1.729 1.394
Cyclon 1.536 1.359 0.792 1.707 1.374
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg