Üzemanyagárak for 7 március 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,544 +0,001 1,374 +0,001 0,806 +0,00 0,889 +0,00 1,737 +0,00 1,418 -0,003
Eko 1.565 1.390 0.830 0.889 1.764 1.452
BP 1.553 1.401 0.812 0.889 1.791 1.438
Shell 1.542 1.366 0.807 1.813 1.419
Ελίν 1.556 1.381 0.801 1.638 1.423
Revoil 1.527 1.355 0.777 1.686 1.369
Avin 1.538 1.362 0.816 1.729 1.420
Aegean 1.540 1.366 0.804 1.712 1.407
Silk Oil 1.534 1.363 0.796 1.683 1.393
Jetoil 1.535 1.369 0.807 1.727 1.391
Cyclon 1.531 1.357 0.790 1.705 1.373
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg