Prix du carburant pour 6 avril 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prix moyen 1,599 +0,002 1,385 +0,001 0,824 +0,00 0,889 +0,00 1,780 +0,00 1,432 +0,003
Eko 1.622 1.403 0.844 0.889 1.807 1.466
BP 1.607 1.413 0.826 0.889 1.831 1.447
Shell 1.598 1.377 0.827 1.863 1.452
Ελίν 1.610 1.391 0.820 1.687 1.432
Revoil 1.581 1.364 0.795 1.721 1.379
Avin 1.595 1.376 0.833 1.777 1.431
Aegean 1.593 1.375 0.821 1.749 1.414
Silk Oil 1.592 1.372 0.810 1.726 1.404
Jetoil 1.595 1.380 0.825 1.769 1.399
Cyclon 1.584 1.364 0.809 1.746 1.376
Détails Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg