Prezzi del carburante per 2 settembre 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,605 -0,001 1,366 +0,001 0,762 +0,00 0,834 +0,00 1,806 -0,001 1,417 +0,001
Eko 1.628 1.381 0.777 0.834 1.832 1.449
BP 1.613 1.397 0.766 0.834 1.853 1.431
Shell 1.602 1.356 0.770 1.913 1.438
Ελίν 1.617 1.372 0.754 1.708 1.416
Revoil 1.595 1.349 0.743 1.743 1.364
Avin 1.598 1.356 0.780 1.792 1.416
Aegean 1.596 1.356 0.753 1.775 1.396
Silk Oil 1.595 1.352 0.757 1.750 1.383
Jetoil 1.595 1.361 0.763 1.763 1.394
Cyclon 1.583 1.346 0.751 1.765 1.356
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg