Üzemanyagárak for 1 december 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,602 +0,001 1,378 -0,001 0,796 +0,001 0,834 +0,00 1,804 -0,001 1,428 +0,001
Eko 1.625 1.395 0.811 0.834 1.829 1.462
BP 1.610 1.405 0.807 0.834 1.849 1.441
Shell 1.596 1.366 0.802 1.916 1.447
Ελίν 1.615 1.385 0.792 1.699 1.428
Revoil 1.586 1.361 0.764 1.744 1.374
Avin 1.595 1.368 0.806 1.784 1.426
Aegean 1.596 1.370 0.789 1.773 1.410
Silk Oil 1.598 1.370 0.808 1.753 1.401
Jetoil 1.589 1.371 0.781 1.761 1.400
Cyclon 1.584 1.362 0.774 1.759 1.377
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg