Üzemanyagárak for 10 december 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,603 +0,00 1,380 +0,00 0,799 +0,00 0,834 +0,00 1,806 +0,001 1,430 +0,00
Eko 1.626 1.396 0.815 0.834 1.830 1.462
BP 1.611 1.414 0.809 0.834 1.849 1.441
Shell 1.596 1.367 0.803 1.924 1.449
Ελίν 1.618 1.387 0.795 1.706 1.429
Revoil 1.588 1.363 0.768 1.745 1.381
Avin 1.596 1.369 0.806 1.784 1.426
Aegean 1.592 1.369 0.791 1.774 1.410
Silk Oil 1.596 1.371 0.806 1.754 1.406
Jetoil 1.595 1.374 0.791 1.763 1.405
Cyclon 1.587 1.363 0.786 1.765 1.381
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg