Üzemanyagárak for 3 február 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,500 +0,00 1,337 +0,00 0,778 +0,00 0,889 +0,00 1,712 -0,001 1,384 +0,001
Eko 1.526 1.356 0.798 0.889 1.742 1.419
BP 1.506 1.363 0.784 0.889 1.765 1.400
Shell 1.495 1.328 0.778 1.791 1.393
Ελίν 1.516 1.346 0.768 1.606 1.389
Revoil 1.487 1.320 0.758 1.656 1.337
Avin 1.492 1.325 0.794 1.697 1.382
Aegean 1.495 1.327 0.772 1.684 1.367
Silk Oil 1.491 1.325 0.784 1.674 1.365
Jetoil 1.483 1.333 0.773 1.706 1.356
Cyclon 1.477 1.314 0.771 1.674 1.328
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg