Üzemanyagárak for 3 április 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,589 +0,003 1,383 +0,001 0,823 +0,00 0,889 +0,00 1,775 +0,003 1,430 +0,001
Eko 1.611 1.401 0.842 0.889 1.798 1.462
BP 1.597 1.407 0.824 0.889 1.821 1.446
Shell 1.586 1.375 0.826 1.877 1.451
Ελίν 1.599 1.389 0.818 1.679 1.430
Revoil 1.572 1.363 0.794 1.714 1.374
Avin 1.586 1.374 0.835 1.767 1.430
Aegean 1.582 1.374 0.821 1.739 1.408
Silk Oil 1.583 1.371 0.810 1.715 1.403
Jetoil 1.584 1.378 0.828 1.760 1.401
Cyclon 1.573 1.363 0.810 1.735 1.375
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg