Prezzi del carburante per 9 aprile 2019


A95 Diesel GPL CNG A98 DSL+
Prezzo medio 1,608 +0,004 1,386 +0,00 0,824 +0,00 0,889 +0,00 1,787 +0,004 1,435 +0,001
Eko 1.630 1.405 0.841 0.889 1.813 1.467
BP 1.616 1.415 0.826 0.889 1.837 1.449
Shell 1.607 1.379 0.827 1.875 1.461
Ελίν 1.618 1.393 0.821 1.694 1.433
Revoil 1.589 1.365 0.793 1.725 1.379
Avin 1.604 1.378 0.833 1.784 1.434
Aegean 1.600 1.376 0.821 1.756 1.415
Silk Oil 1.601 1.373 0.812 1.728 1.406
Jetoil 1.607 1.383 0.825 1.777 1.403
Cyclon 1.595 1.365 0.818 1.752 1.382
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg