Üzemanyagárak for 1 szeptember 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,606 +0,00 1,365 +0,00 0,762 -0,001 0,834 +0,00 1,807 -0,002 1,416 +0,001
Eko 1.628 1.382 0.777 0.834 1.833 1.450
BP 1.613 1.395 0.767 0.834 1.853 1.430
Shell 1.603 1.357 0.771 1.912 1.435
Ελίν 1.617 1.372 0.754 1.709 1.417
Revoil 1.595 1.349 0.738 1.742 1.365
Avin 1.599 1.357 0.780 1.792 1.416
Aegean 1.597 1.357 0.753 1.776 1.396
Silk Oil 1.595 1.352 0.757 1.750 1.382
Jetoil 1.596 1.361 0.765 1.763 1.394
Cyclon 1.587 1.346 0.751 1.768 1.359
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg