Üzemanyagárak for 23 szeptember 2019


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,613 +0,002 1,383 +0,002 0,761 +0,001 0,834 +0,00 1,810 +0,002 1,433 +0,002
Eko 1.634 1.398 0.778 0.834 1.835 1.465
BP 1.620 1.412 0.763 0.834 1.854 1.449
Shell 1.608 1.373 0.768 1.924 1.454
Ελίν 1.624 1.389 0.756 1.707 1.431
Revoil 1.602 1.367 0.733 1.746 1.384
Avin 1.606 1.374 0.774 1.796 1.434
Aegean 1.607 1.376 0.749 1.779 1.417
Silk Oil 1.603 1.373 0.764 1.745 1.401
Jetoil 1.600 1.374 0.755 1.769 1.408
Cyclon 1.595 1.364 0.754 1.774 1.381
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg