A95 Diesel LPG CNG A98 DSL+
Średnia cena 1,531 -0,006 1,271 -0,004 0,804 -0,003 0,834 +0,00 1,760 -0,003 1,324 -0,004
Eko 1.554 1.290 0.818 0.834 1.780 1.363
BP 1.535 1.298 0.806 0.834 1.797 1.336
Shell 1.523 1.257 0.802 1.890 1.336
Ελίν 1.542 1.276 0.804 1.649 1.322
Revoil 1.515 1.252 0.781 1.701 1.268
Avin 1.524 1.259 0.820 1.730 1.328
Aegean 1.522 1.253 0.796 1.733 1.301
Silk Oil 1.534 1.262 0.811 1.705 1.302
Jetoil 1.515 1.265 0.798 1.749 1.304
Cyclon 1.511 1.256 0.789 1.711 1.266
Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły Szczegóły

Ceny są podane € za litr z wyjątkiem CNG, gdzie są €/kg