Üzemanyagárak for 9 április 2023


A95 Dízel LPG CNG A98 DSL+
Átl. ár 1,928 +0,002 1,637 -0,001 0,984 -0,001 1,540 +0,086 2,079 +0,003 1,688 +0,00
Eko 1.948 1.654 0.997 1.750 2.078 1.744
BP 1.935 1.641 0.997 1.383 2.089 1.723
Shell 1.937 1.628 0.990 2.039 1.726
Ελίν 1.936 1.654 1.006 2.101 1.611
Revoil 1.910 1.624 0.928 2.052 1.627
Avin 1.922 1.621 0.989 2.124 1.672
Aegean 1.919 1.631 0.973 2.084 1.687
Silk Oil 1.911 1.638 0.959 2.066 1.670
Jetoil 1.920 1.640 0.985 2.107 1.678
Cyclon 1.911 1.627 0.979 2.101 1.633
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg